قوش يۈزلۈك LED كۆرسىتىش ئېكرانى
پارامېتىرلار
| بۇيۇم | 1.25-بەت | P1.56 | 1.95-بەت | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| پىكسېل ئارىلىقى | 1.25 مىللىمېتىر | 1.56 مىللىمېتىر | 1.95 مىللىمېتىر | 2.5 مىللىمېتىر | 2.604 مىللىمېتىر | 2.976 مىللىمېتىر | 3.91 مىللىمېتىر |
| مودۇل چوڭلۇقى | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| چىراغ چوڭلۇقى | SMD1010 GOB بىلەن | SMD1212 GOB بىلەن | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| مودۇلنىڭ ئېنىقلىقى | 200*200 نۇقتا | 160*160 نۇقتا | 128*128 نۇقتا | 100*100 نۇقتا | 96*96 نۇقتا | 84*84 نۇقتا | 64*64 نۇقتا |
| مودۇل سانى (ئېxئېگىزلىك) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| ئىشكاپ چوڭلۇقى | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm | ||||||
| كابىنېت قارارى | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| ئاسراش | ئالدى تەرەپتىكى مۇلازىمەت | ||||||
| فىزىكىلىق زىچلىق (نۇقتا/كۋادرات مېتىر) | 64000 نۇقتا/كۋادرات مېتىر | 409600 نۇقتا/كۋادرات مېتىر | 262144 نۇقتا/كۋادرات مېتىر | 160000 نۇقتا/كۋادرات مېتىر | 147456 نۇقتا/كۋادرات مېتىر | 112896 نۇقتا/كۋادرات مېتىر | 65536 نۇقتا/كۋادرات مېتىر |
| ئىشكاپ ماتېرىيالى | ئاليۇمىن | ||||||
| يورۇقلۇق | 600 نىت | 600 نىت | 800نىت | 800نىت | 800نىت | 800نىت | 1000 |
| يېڭىلاش سۈرئىتى | ≥3840Hz | ||||||
| كۆرۈش بۇلۇڭى (V/H) | 160°/160° | ||||||
| يورۇقلۇق/رەڭنىڭ بىردەكلىكى | ≥97% | ||||||
| سېلىشتۇرما | 10000:1 | ||||||
| رامكا چاستوتىسى | 50/60 | ||||||
| ھەيدەش ھالىتى | 1/50 سىكانىرلاش | 1/40 سىكانىرلاش | 1/32 سىكانىرلاش | 1/25 سىكانىرلاش | 1/32 سىكانىرلاش | 1/28 سىكانىرلاش | 1/16 سىكانىرلاش |
| كىرگۈزۈش توك بېسىمى | AC220V/50Hz ياكى AC110V/60Hz | ||||||
| توك سەرپىياتى (ئەڭ يۇقىرى / ئوتتۇرىچە) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| IP دەرىجىسى (ئالدى/كەينىدىن) | IP31 | ||||||
| ئاسراش | ئالدى تەرەپتىكى مۇلازىمەت | ||||||
| ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى | -40°C دىن +60°C غىچە | ||||||
| ئىشلىتىش نەملىكى | 10-90% RH | ||||||
| ئىشلىتىش ئۆمرى | 100،000 سائەت | ||||||
| گۇۋاھنامە | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
قوش تەرەپلىك كۆرسىتىش
ئىككى تەرەپلىك بىرلىكتە كۆرسىتىش/ھەمكار كۆرسىتىشنى قوللايدۇ
360° ئومۇميۈزلۈك كۆرسىتىش، ھەر ئىككى تەرىپى قىزىقارلىق
A تەرەپ
B تەرەپ
ئالدى تەرەپنى تولۇق ئاسراش
ئالدى تەرەپنى تولۇق ئاسراش، قۇرۇلمىسى ئاددىي ۋە ئورنىتىش ئاسان
قىزىق ئالماشتۇرۇش · سىمسىز ئۇلىنىش
●مودۇل بىلەن قۇتا ئوتتۇرىسىدىكى قاتتىق ئۇلىنىش لايىھىسى سىملارنىڭ چەكلىمىسىنى پۈتۈنلەي يوقىتىدۇ؛
●5V لىنىيە لايىھىسى ئىنتايىن تۆۋەن، ئىشلىمەسلىك نىسبىتى يۇقىرى؛
●پۈتۈنلەي ئاليۇمىن قۇتا، تېز ئىسسىقلىق تارقىلىدۇ؛
يۇقىرى يېڭىلاش سۈرئىتى
يۇقىرى يېڭىلاش سۈرئىتى
يېڭىلاش سۈرئىتى تۆۋەن
يۇقىرى كۈلرەڭلىك كۆلەم
يۇقىرى كۈلرەڭ رەڭ
تۆۋەن كۈلرەڭلىك كۆلەم
ئورنىتىش ھالىتى
بىزنىڭ ئەۋزەللىكىمىز
ئىككى تەرەپلىك كۆرسىتىش
يۇقىرى يورۇقلۇق
يېنىك
ئالدى تەرەپتىكى كىرىش ئېغىزى
تېز ئورنىتىش
كەڭ كۆرۈش بۇلۇڭى
يۇقىرى يېڭىلاش سۈرئىتى
يۇقىرى كۈلرەڭ رەڭ









