ئۆي ئىچى ئېگىلىپ ئىجارىگە بېرىلىدىغان LED مەھسۇلات پارامېتىرلىرى
پارامېتىرلار
| بۇيۇم | ئۆي ئىچى P1.9 | ئۆي ئىچى P2.6 | ئۆي ئىچى 3.91mm |
| پىكسېل ئارىلىقى | 1.9 مىللىمېتىر | 2.6 مىللىمېتىر | 3.91 مىللىمېتىر |
| مودۇل چوڭلۇقى | 250mmx250mm | ||
| چىراغ چوڭلۇقى | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| مودۇلنىڭ ئېنىقلىقى | 132*132 نۇقتا | 96*96 نۇقتا | 64*64 نۇقتا |
| مودۇل ئېغىرلىقى | 0.35 كىلوگرام | ||
| ئىشكاپ چوڭلۇقى | 500x500mm | ||
| كابىنېت قارارى | 263*263 نۇقتا | 192*192 نۇقتا | 128*128 نۇقتا |
| مودۇل سانى | 4 دانە | ||
| پىكسېل زىچلىقى | 276676 نۇقتا/كۋادرات مېتىر | 147456 نۇقتا/كۋادرات مېتىر | 65536 نۇقتا/كۋادرات مېتىر |
| ماتېرىيال | قۇيۇش ئۇسۇلىدا ياسالغان ئاليۇمىن | ||
| ئىشكاپ ئېغىرلىقى | 8 كىلوگرام | ||
| يورۇقلۇق | ≥800cd/㎡ | ||
| يېڭىلاش سۈرئىتى | 1920 ۋە 3840Hz | ||
| كىرگۈزۈش توك بېسىمى | AC220V/50Hz ياكى AC110V/60Hz | ||
| توك سەرپىياتى (ئەڭ يۇقىرى / ئوتتۇرىچە) | 660/220 W/m2 | ||
| IP دەرىجىسى (ئالدى/كەينىدىن) | IP43 | ||
| ئاسراش | ئالدى ۋە ئارقا مۇلازىمەت | ||
| ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى | -40°C دىن +60°C غىچە | ||
| ئىشلىتىش نەملىكى | 10-90% RH | ||
| ئىشلىتىش ئۆمرى | 100،000 سائەت | ||
ئۆي ئىچى ئىجارىگە بېرىدىغان LED ئېكرانىمىزنىڭ ئەۋزەللىكلىرى
شامالدۇرغۇچسىز لايىھە ۋە ئالدى تەرەپ مەشغۇلاتى.
يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى، پۇختا ۋە ئىشەنچلىك رامكا لايىھىسى.
كەڭ كۆرۈش بۇلۇڭى، ئېنىق ۋە كۆرۈنەرلىك سۈرەتلەر، تېخىمۇ كۆپ كۆرۈرمەنلەرنى جەلپ قىلىدۇ.
تېز ئورنىتىش ۋە چېقىش، ئىش ۋاقتى ۋە ئەمگەك چىقىمىنى تېجەيدۇ.
يۇقىرى يېڭىلاش سۈرئىتى ۋە كۈلرەڭ رەڭ، ئېسىل ۋە جانلىق سۈرەتلەرنى تەمىنلەيدۇ.
ھەر خىل قوللىنىشچان پروگراممىلار ۋە كونكرېت پائالىيەتلەر ئۈچۈن ئىجادىي مۇھىتلارغا ماسلىشىشچانلىقى يۇقىرى.
يۇقىرى كونتراست نىسبىتى. ۋىنتلار ئارقىلىق ماسكا بېكىتىلىدۇ، تەكشىلىك ۋە بىردەكلىك ياخشىلىنىدۇ. 3000:1 دىن ئارتۇق كونتراست نىسبىتى، تېخىمۇ ئېنىق ۋە تەبىئىي سۈرەتلەر كۆرسىتىلىدۇ.












